www.H2I.ru / www.hungary2invest.com / info@H2I.ru / +36 20 347 3329 / www.H2I.ru / www.hungary2invest.com / info@H2I.ru

Натали / Budapest, District XIII
Size (sqm): 0 m² | Rooms: 0 | Prices from: 49000 EURO
ID: H2I-201

New projects and recently build - Натали New projects and recently build - Натали
Property Description

Rokolya Street

 

"A" lépcsőház
Földszinten Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 380.000 20.330.000
2-es lakás 50,02 m2 + 5,08 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 380.000 19.972.800
3-as lakás 44,62 m2 + 5,08 m2 erkély (1+fél szoba) 380.000 17.920.800
4-es lakás 44,35 m2 + 6,32 m2 erkély (1+fél szoba) 380.000 18.053.800
5-ös lakás 81,87 m2 + 5,09 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 360.000 30.389.400


I. emeleten
Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
2-es lakás 50,02 m2 + 5,08 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000
3-as lakás 43,87 m2 + 3,96 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 18.340.000
4-es lakás 42,42 m2 + 1,68 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 17.304.000
5-ös lakás 81,87 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 380.000 31.863.000

II. emeleten Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
2-es lakás 50,02 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000
3-as lakás 43,87 m2 + 3,96 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 18.340.000
4-es lakás 42,42 m2 + 1,68 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 17.304.000
5-ös lakás 78,64 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 380.000 ELKELT

III. emeleten: Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
2-es lakás 50,02 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000
3-as lakás 43,87 m2 + 3,96 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 18.340.000
4-es lakás 42,42 m2 + 1,68 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 17.304.000
5-ös lakás 78,64 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 380.000 30.635.600


IV. emeleten:
Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 50,62 m2 + 41,72 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 380.000 25.810.667
2-es lakás 77,04 m2 + 27,21 m2 erkély (1+3 fél szoba) 360.000 ELKELT

"B" lépcsőház
Földszinten Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 70,99 m2 (1+ 3 fél szoba) 360.000 25.556.400
2-es lakás 40,13 m2 + 4,36 m2 erkély (1+fél szoba) 380.000 16.077.800
3-as lakás 40,19 m2 + 4,36 m2 erkély (1+fél szoba) 380.000 16.100.600
4-es lakás 53,6 m2 (1+ 2 fél szoba) 380.000 20.368.000
5-ös lakás 51,2 m2 + 5,08 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 380.000 20.421.200


I. emeleten
Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 84,64 m2 + 5,56 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 380.000 33.219.600
2-es lakás 39,62 m2 + 3,42 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 16.532.000
3-as lakás 38,74 m2 + 1,43 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 15.782.000
4-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
5-ös lakás 50,02 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000

II. emeleten Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 84,64 m2 + 5,56 m2 erkély (1+ 4 fél szoba) 380.000 33.219.600
2-es lakás 39,62 m2 + 3,46 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 16.540.000
3-as lakás 38,74 m2 + 1,43 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 15.782.000
4-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
5-ös lakás 50,02 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000

III. emeleten: Ft/m2 ár (Ft):
1-es lakás 75,3 m2 + 15,59 m2 erkély (1+ 3 fél szoba) 380.000 31.576.100
2-es lakás 39,62 m2 + 3,42 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 16.532.000
3-as lakás 38,74 m2 + 1,43 m2 erkély (1+fél szoba) 400.000 15.782.000
4-es lakás 53,5 m2 (1+ 2 fél szoba) 400.000 21.400.000
5-ös lakás 50,02 m2 + 3,96 m2 erkély (1+ 2 fél szoba) 400.000 20.800.000


IV. emeleten:
Ft/m2 ár (Ft):
2-es lakás 60,65 m2 + 26,78 m2 erkély (2 szoba) 380.000 27.830.667
1-es lakás 50,63 m2 + 41,72 m2 erkély (1+2 fél szoba) 380.000 24.523.933
  Ваш персональный русскоговорящий консультант по недвижимости в Венгрии и Австрии.